Gisteren heb ik jullie verteld over het zuur-base evenwicht. Vandaag krijgen jullie een overzicht van veel gebruikte voedingsmiddelen en dranken, en hoe zij in het lichaam werken. Zoals gezegd is het belangrijk zo min mogelijk te "verzuren". Het ideale is dan ook dat je een evenwicht vind in je dagelijkse voeding tussen de verzurende en de basevormende ingredienten. Basevormend wordt ook "alkalisch" genoemd.De verhouding die het meest wordt aanbevolen is ongeveer 80% basevormend/alkalisch en 20% verzurend.
Ik heb gekozen voor een schema van Dr. Alex Guerrero vanwege de overzichtelijkheid. Hij komt van de website: www.supersnelgezond.nl Met dit schema kun je je dagelijkse menu zo proberen samen te stellen dat je de hoofdmoot van je maaltijden laat bestaan uit de licht en sterk alkalische ingredienten.
Morgen volgt een recept voor een heerlijk "alkalisch" sapje, waarmee je een heerlijke start maakt van je dag én je nieuwe levensstijl.
Tot dan!
Mama Sanna
Ik heb gekozen voor een schema van Dr. Alex Guerrero vanwege de overzichtelijkheid. Hij komt van de website: www.supersnelgezond.nl Met dit schema kun je je dagelijkse menu zo proberen samen te stellen dat je de hoofdmoot van je maaltijden laat bestaan uit de licht en sterk alkalische ingredienten.
Morgen volgt een recept voor een heerlijk "alkalisch" sapje, waarmee je een heerlijke start maakt van je dag én je nieuwe levensstijl.
Tot dan!
Mama Sanna
De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero.
De volgende tabel komt uit het boek “In Balance for Life” van Dr. Alex Guerrero.
HET pH EFFECT VAN GROENTES | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Aardappelen | ||||
Aardappelen, zoete | ||||
Andijvie | ||||
Artisjokken | ||||
Asperge | ||||
Bieten en bieten bladeren | ||||
Bloemkool | ||||
Broccoli | ||||
Broodwortelen (soort zoete aardappel) | ||||
Courgette | ||||
Groene kool | ||||
Knoflook | ||||
Komkommer | ||||
Paardenbloembladeren | ||||
Paprika | ||||
Pompoen | ||||
Radijs | ||||
Rapen | ||||
Rode kool | ||||
Sjalotten | ||||
Sla (vermijd ijsberg) | ||||
Sperziebonen | ||||
Spinazie | ||||
Spruitjes | ||||
Uien | ||||
Witlof | ||||
Wortelen | ||||
HET pH EFFECT VAN GRANEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Amarant (pseudo-graan) | ||||
Boekweit (pseudo-graan) | ||||
Bulgur | ||||
Gerst | ||||
Gierst | ||||
Haver | ||||
Quinoa (pseudo-graan) | ||||
Rijst, bruine | ||||
Rijst, wit | ||||
Rogge | ||||
Spelt | ||||
Tarwe, griesmeel | ||||
Tarwe, volkoren | ||||
Tarwe, white | ||||
HET pH EFFECT VAN BROOD | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Brood, donker gist vrij | ||||
Brood, gist | ||||
Brood, volkoren gist vrij | ||||
Brood, wit | ||||
HET pH EFFECT VAN ZUIVELPRODUCTEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Boter, ongepasteuriseerde | ||||
Boter, verwarmd | ||||
Eieren | ||||
Eigeel | ||||
Kaas, provolone | ||||
Kaas, scherp (cheddar, parmezaanse kaas, enz.) | ||||
Kaas, zachte (brie, camembert, enz.) | ||||
Kaas, Zwitserse | ||||
Karnemelk, verse | ||||
Kefir | ||||
Melk, gepasteuriseerde | ||||
Melk, ongepasteuriseerde volle | ||||
Wei, vers | ||||
Yoghurt, gezoet | ||||
Yoghurt, gewone, biologisch | ||||
HET pH EFFECT VAN VLEES EN VIS | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Baars | ||||
Bot | ||||
Forel | ||||
Haring | ||||
Karper | ||||
Kip | ||||
Kreeft | ||||
Lam | ||||
Makreel | ||||
Oester | ||||
Rivierkreeft | ||||
Rundvlees | ||||
Sliptong | ||||
Varkensvlees | ||||
Vleeswaren | ||||
Zalm | ||||
HET pH EFFECT VAN PEULVRUCHTEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Bruine bonen | ||||
Erwten | ||||
Kikkererwten | ||||
Linzen | ||||
Navey bonen | ||||
Pinda’s (ja het is een peulvrucht) | ||||
Sojabonen | ||||
Witte bonen | ||||
HET pH EFFECT VAN NOTEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Amandelen | ||||
Cashewnoten | ||||
Hazelnoten | ||||
Kokosnoten | ||||
Paranoten | ||||
Pecannoten | ||||
Pijnboompitten | ||||
Pinda’s (is eigenlijk een peulvrucht) | ||||
Pistachenoten | ||||
Pompoenpitten | ||||
Sesamzaad | ||||
Walnoten | ||||
Zonnebloempitten | ||||
HET pH EFFECT VAN FRUIT | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Aardbeien, op een taart | ||||
Aardbeien, zoet | ||||
Abrikozen, vers | ||||
Ananas | ||||
Appels | ||||
Avocado’s | ||||
Bananen | ||||
Bosbessen | ||||
Citroenen | ||||
Druiven | ||||
Frambozen | ||||
Granaatappels | ||||
Grapefruit | ||||
Kaki | ||||
Kersen | ||||
Kiwi’s | ||||
Limoenen | ||||
Mandarijntjes | ||||
Mango’s | ||||
Meloenen | ||||
Moerbeien | ||||
Nectarines | ||||
Peren | ||||
Pruimen | ||||
Rode bessen | ||||
Sinaasappels | ||||
Sleedoorn bessen | ||||
Tomaten, ongekookt | ||||
Vijgen, verse | ||||
Watermeloen | ||||
Zwarte bessen | ||||
HET pH EFFECT VAN GEDROOGD FRUIT | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Abrikozen | ||||
Ananas | ||||
Appels | ||||
Bananen | ||||
Dadels | ||||
Mango’s | ||||
Peren | ||||
Perziken | ||||
Pruimen | ||||
Rozijnen | ||||
Vijgen | ||||
HET pH EFFECT VAN DRANKEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Amandelmelk | ||||
Bier | ||||
Cacao | ||||
Groentesap (vers gemaakt) | ||||
Koffie | ||||
Likeur | ||||
Melk | ||||
Soda | ||||
Thee, kruiden | ||||
Thee, zwart | ||||
Warme chocolademelk | ||||
Water, bron of gefilterd | ||||
Water, kraan (in NL) | ||||
Water, mineralen (licht bruisend) | ||||
Water, mineralen (plat) | ||||
Water, mineralen (sterk bruisend) | ||||
Whisky | ||||
Wijn | ||||
HET pH EFFECT VAN VETTEN EN OLIEN | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Arachideolie | ||||
Boter | ||||
Geharde vetten (zit soms in producten verwerkt) | ||||
Koudgeperste, ongeraffineerde oliën (niet verwarmd), zoals olijfolie | ||||
Koudgeperste, ongeraffineerde oliën, zoals olijfolie | ||||
Margarine | ||||
Ongeharde vetten, zoals kokosnoot olie | ||||
Reuzel | ||||
Walnotenolie | ||||
HET pH EFFECT VAN SMAAKMAKERS | STERK VERZUREND | LICHT VERZUREND | LICHT ALKALISCH | STERK ALKALISCH |
Appelazijn | ||||
Augurken | ||||
Azijnen anders dan appelazijn | ||||
Ketchup | ||||
Kruiden | ||||
Mayonaise | ||||
Mosterd, commerciële | ||||
Mosterd, biologisch | ||||
Specerijen | ||||
Suiker | ||||
Zout, verwerkt | ||||
Zout, zee |
Ik zie hier veel producten staan die in andere tabellen als alkalisch of sterk alkalisch worden opgegeven, maar die volgens deze tabel juist zuurvormend of sterk zuurvormend zijn. Hoe kom ik erachter welke info correct is? Voorbeeld: in andere tabellen zouden mandarijnen alkalisch danwel sterk alkalisch zijn, hier zou het sterk zuurvormend zijn. Het omgekeerde geldt dan weer voor amandelen. Heel verwarrend dus!
BeantwoordenVerwijderenDat viel mij ook al op 😕
BeantwoordenVerwijderen